01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E6
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 3.086,57 € |
| Stufe 2 | 3.318,08 € |
| Stufe 3 | 3.447,20 € |
| Stufe 4 | 3.578,99 € |
| Stufe 5 | 3.665,52 € |
| Stufe 6 | 3.758,72 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 3.086,57 € | 37.038,84 € | 39.759,34 € |
| Stufe 2 | 3.318,08 € | 39.816,96 € | 42.741,52 € |
| Stufe 3 | 3.447,20 € | 41.366,40 € | 44.404,76 € |
| Stufe 4 | 3.578,99 € | 42.947,88 € | 46.102,40 € |
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 4 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 4 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 4 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Jahressonderzahlung (EG 5-8)+88.14%






