01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E15
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 5.504,26 € |
| Stufe 2 | 5.902,04 € |
| Stufe 3 | 6.112,24 € |
| Stufe 4 | 6.858,84 € |
| Stufe 5 | 7.424,19 € |
| Stufe 6 | 7.640,58 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 5.504,26 € | 66.051,12 € | 67.841,66 € |
| Stufe 2 | 5.902,04 € | 70.824,48 € | 72.744,41 € |
| Stufe 3 | 6.112,24 € | 73.346,88 € | 75.335,19 € |
| Stufe 4 | 6.858,84 € | 82.306,08 € | 84.537,26 € |
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 4 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 4 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 4 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Jahressonderzahlung (EG 14-15)+32.53%






