Der TV KB im Kern
Der Tarifvertrag für Kirchliche Beschäftigte in der Nordkirche (TV KB) regelt die Arbeitsbedingungen und Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in einem Arbeitsverhältnis zu Mitgliedern des Verbandes kirchlicher und diakonischer Anstellungsträger (VKDA) stehen. Er gilt nicht, wenn der Kirchliche Tarifvertrag Diakonie (KTD) oder der TV KBL (Schulstiftung) Anwendung findet.
Entgeltgruppen K2 — K14
Gehaltstabelle
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| K2 | 2.268,00 € | 2.330,00 € | 2.426,00 € | 2.559,00 € | 2.714,00 € |
| K3 | 2.418,00 € | 2.494,00 € | 2.606,00 € | 2.763,00 € | 2.987,00 € |
| K4 | 2.714,00 € | 2.794,00 € | 2.916,00 € | 3.085,00 € | 3.256,00 € |
| K5 | 2.884,00 € | 2.951,00 € | 3.068,00 € | 3.222,00 € | 3.404,00 € |
| K6 | 3.032,00 € | 3.097,00 € | 3.195,00 € | 3.332,00 € | 3.568,00 € |
| K7 | 3.181,00 € | 3.264,00 € | 3.385,00 € | 3.562,00 € | 3.795,00 € |
| K8 | 3.472,00 € | 3.589,00 € | 3.765,00 € | 4.011,00 € | 4.326,00 € |
| K9 | 3.739,00 € | 3.848,00 € | 4.013,00 € | 4.243,00 € | 4.476,00 € |
| K10 | 4.011,00 € | 4.150,00 € | 4.353,00 € | 4.646,00 € | 4.941,00 € |
| K11 | 4.399,00 € | 4.599,00 € | 4.901,00 € | 5.325,00 € | 5.551,00 € |
| K12 | 4.822,00 € | 5.065,00 € | 5.428,00 € | 5.939,00 € | 6.317,00 € |
| K13 | 5.148,00 € | 5.412,00 € | 5.759,00 € | 6.219,00 € | 6.759,00 € |
| K14 | 5.477,00 € | 5.771,00 € | 6.158,00 € | 6.668,00 € | 7.273,00 € |








