01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E15
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 5.669,12 € |
| Stufe 2 | 6.039,84 € |
| Stufe 3 | 6.453,36 € |
| Stufe 4 | 7.017,89 € |
| Stufe 5 | 7.598,61 € |
| Stufe 6 | 7.980,65 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 5.669,12 € | 68.029,44 € | 73.698,56 € |
| Stufe 2 | 6.039,84 € | 72.478,08 € | 78.517,92 € |
| Stufe 3 | 6.453,36 € | 77.440,32 € | 83.893,68 € |
| Stufe 4 | 7.017,89 € | 84.214,68 € | 91.232,57 € |
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Dreizehntes Monatseinkommen E1-E16+100%







